Trezory
Typ | Základné rozmery V x Š x H [mm] | Objem l | Hmotnosť kg | Bezp.trieda | NBÚ SR | Cena v € | ||
Vonkajšie | Vnútorné | b DPH | s DPH | |||||
SBW 01 | 240 x 320 x 205 | 180 x 260 x 152 | 7 | 14 | 0. | 0 | 202,00 | 242,40 |
SBW 01 MK | 240 x 320 x 205 | 180 x 260 x 152 | 7 | 14 | 0. | 0 | 252,00 | 302,40 |
SBW 01 EL | 240 x 320 x 205 | 180 x 260 x 152 | 7 | 14 | 0. | 0 | 394,00 | 472,80 |
SBW 01 EN | 240 x 320 x 205 | 180 x 260 x 152 | 7 | 14 | 0. | 0 | 332,00 | 398,40 |
SBW 02 | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | I. | 3(T) | 252,00 | 302,40 |
SBW 02 MK | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | 0. | 0 | 282,00 | 338,40 |
SBW 02 MKN | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | I. | 3(T) | 313,00 | 375,60 |
SBW 02 EL | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | 0. | 0 | 422,00 | 506,40 |
SBW 02 EN | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | I. | 3(T) | 386,00 | 463,20 |
SBW 02 KK | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | I. | 3(T) | 301,00 | 361,20 |
SBW 02 KMK | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | I. | 3(T) | 360,00 | 432,00 |
SBW 02 KEL | 300 x 405 x 275 | 240 x 345 x 222 | 18 | 23 | I. | 3(T) | 454,00 | 544,80 |
SBW 03 | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | I. | 3(T) | 280,00 | 336,00 |
SBW 03 MK | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | 0. | 0 | 310,00 | 372,00 |
SBW 03 MKN | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | I. | 3(T) | 342,00 | 410,40 |
SBW 03 EL | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | 0. | 0 | 451,00 | 541,20 |
SBW 03 EN | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | I. | 3(T) | 415,00 | 498,00 |
SBW 03 KK | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | I. | 3(T) | 329,00 | 394,80 |
SBW 03 KMK | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | I. | 3(T) | 388,00 | 465,60 |
SBW 03 KEL | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | I. | 3(T) | 483,00 | 579,60 |
SBW 03 KEN | 425 x 405 x 350 | 365 x 345 x 297 | 37 | 31 | I. | 3(T) | 464,00 | 556,80 |
SBW 04 | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | I. | 3(T) | 308,00 | 369,60 |
SBW 04 MK | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | 0. | 0 | 338,00 | 405,60 |
SBW 04 MKN | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | I. | 3(T) | 370,00 | 444,00 |
SBW 04 EL | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | 0. | 0 | 479,00 | 574,80 |
SBW 04 EN | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | I. | 3(T) | 443,00 | 531,60 |
SBW 04 KK | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | I. | 3(T) | 357,00 | 428,40 |
SBW 04 KMK | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | I. | 3(T) | 416,00 | 499,20 |
SBW 04 KEL | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | I. | 3(T) | 511,00 | 613,20 |
SBW 04 KEN | 560 x 405 x 350 | 500 x 345 x 297 | 51 | 38 | I. | 3(T) | 492,00 | 590,40 |
YETY W | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 457,00 | 548,40 |
YETY W MK | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 639,00 | 766,80 |
YETY W EL | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 719,00 | 862,80 |
YETY W EN | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 589,00 | 706,80 |
YETY W KK | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 538,00 | 645,60 |
YETY W KMK | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 586,00 | 703,20 |
YETY W KEL | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 672,00 | 806,40 |
YETY W KEN | 694 x 474 x 413 | 600 x 400 x 340 | 81 | 65 | I. | 3(T) | 653,00 | 783,60 |
YETY W7 | 844 x 474 x 413 | 750 x 400 x 340 | 102 | 79 | I. | 3(T) | 624,00 | 748,80 |
YETY W7 MK | 844 x 474 x 413 | 750 x 400 x 340 | 102 | 79 | I. | 3(T) | 687,00 | 824,40 |
YETY W7 EL | 844 x 474 x 413 | 750 x 400 x 340 | 102 | 79 | I. | 3(T) | 767,00 | 920,40 |
YETY W7 KK | 844 x 474 x 413 | 750 x 400 x 340 | 102 | 79 | I. | 3(T) | 692,00 | 830,40 |
YETY W7 KMK | 844 x 474 x 413 | 750 x 400 x 340 | 102 | 79 | I. | 3(T) | 747,00 | 896,40 |
YETY W7 KEL | 844 x 474 x 413 | 750 x 400 x 340 | 102 | 79 | I. | 3(T) | 827,00 | 992,40 |
YETY W9 | 994 x 554 x 463 | 900 x 480 x 390 | 168 | 105 | I. | 3(T) | 734,00 | 880,80 |
YETY W9 MK | 994 x 554 x 463 | 900 x 480 x 390 | 168 | 105 | I. | 3(T) | 798,00 | 957,60 |
YETY W9 EL | 994 x 554 x 463 | 900 x 480 x 390 | 168 | 105 | I. | 3(T) | 877,00 | 1 052,40 |
YETY W9 KK | 994 x 554 x 463 | 900 x 480 x 390 | 168 | 105 | I. | 3(T) | 802,00 | 962,40 |
YETY W9 KMK | 994 x 554 x 463 | 900 x 480 x 390 | 168 | 105 | I. | 3(T) | 857,00 | 1 028,40 |
YETY W9 KEL | 994 x 554 x 463 | 900 x 480 x 390 | 168 | 105 | I. | 3(T) | 937,00 | 1 124,40 |
YETY W11 | 1194 x 554 x 463 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 125 | I. | 3(T) | 819,00 | 982,80 |
YETY W11 MK | 1194 x 554 x 463 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 125 | I. | 3(T) | 883,00 | 1 059,60 |
YETY W11 EL | 1194 x 554 x 463 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 125 | I. | 3(T) | 963,00 | 1 155,60 |
YETY W11 KK | 1194 x 554 x 463 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 125 | I. | 3(T) | 888,00 | 1 065,60 |
YETY W11 KMK | 1194 x 554 x 463 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 125 | I. | 3(T) | 943,00 | 1 131,60 |
YETY W11 KEL | 1194 x 554 x 463 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 125 | I. | 3(T) | 1 023,00 | 1 227,60 |
Typ | Základné rozmery V x Š x H [mm] | Objem l | Hmotnosť kg | Bezp.trieda | NBÚ SR | Cena v € | ||
Vonkajšie | Vnútorné | b DPH | s DPH | |||||
SBF 01 | 240 x 320 x 245 | 180 x 260 x 152 | 7 | 17 | 0. | 0 | 240,00 | 288,00 |
SBF 01 MK | 240 x 320 x 245 | 180 x 260 x 152 | 7 | 17 | 0. | 0 | 290,00 | 348,00 |
SBF 01 EL | 240 x 320 x 245 | 180 x 260 x 152 | 7 | 17 | 0. | 0 | 433,00 | 519,60 |
SBF 01 EN | 240 x 320 x 245 | 180 x 260 x 152 | 7 | 17 | 0. | 0 | 370,00 | 444,00 |
SBF 02 | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | I. | 3(T) | 292,00 | 350,40 |
SBF 02 MK | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | 0. | 0 | 322,00 | 386,40 |
SBF 02 MKN | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | I. | 3(T) | 354,00 | 424,80 |
SBF 02 EL | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | 0. | 0 | 463,00 | 555,60 |
SBF 02 EN | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | I. | 3(T) | 426,00 | 511,20 |
SBF 02 KK | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | I. | 3(T) | 341,00 | 409,20 |
SBF 02 KMK | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | I. | 3(T) | 400,00 | 480,00 |
SBF 02 KEL | 300 x 405 x 315 | 240 x 345 x 222 | 18 | 27 | I. | 3(T) | 494,00 | 592,80 |
SBF 03 | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | I. | 3(T) | 325,00 | 390,00 |
SBF 03 MK | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | 0. | 0 | 354,00 | 424,80 |
SBF 03 MKN | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | I. | 3(T) | 386,00 | 463,20 |
SBF 03 EL | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | 0. | 0 | 495,00 | 594,00 |
SBF 03 EN | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | I. | 3(T) | 459,00 | 550,80 |
SBF 03 KK | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | I. | 3(T) | 374,00 | 448,80 |
SBF 03 KMK | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | I. | 3(T) | 433,00 | 519,60 |
SBF 03 KEL | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | I. | 3(T) | 527,00 | 632,40 |
SBF 03 KEN | 425 x 405 x 390 | 365 x 345 x 297 | 37 | 38 | I. | 3(T) | 508,00 | 609,60 |
SBF 04 | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | I. | 3(T) | 357,00 | 428,40 |
SBF 04 MK | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | 0. | 0 | 387,00 | 464,40 |
SBF 04 MKN | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | I. | 3(T) | 418,00 | 501,60 |
SBF 04 EL | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | 0. | 0 | 527,00 | 632,40 |
SBF 04 EN | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | I. | 3(T) | 491,00 | 589,20 |
SBF 04 KK | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | I. | 3(T) | 406,00 | 487,20 |
SBF 04 KMK | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | I. | 3(T) | 465,00 | 558,00 |
SBF 04 KEL | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | I. | 3(T) | 559,00 | 670,80 |
SBF 04 KEN | 560 x 405 x 390 | 500 x 345 x 297 | 51 | 47 | I. | 3(T) | 541,00 | 649,20 |
YETY F | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 536,00 | 643,20 |
YETY F MK | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 717,00 | 860,40 |
YETY F EL | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 796,00 | 955,20 |
YETY F EN | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 667,00 | 800,40 |
YETY F KK | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 617,00 | 740,40 |
YETY F KMK | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 664,00 | 796,80 |
YETY F KEL | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 750,00 | 900,00 |
YETY F KEN | 704 x 484 x 465 | 600 x 400 x 340 | 81 | 79 | I. | 3(T) | 731,00 | 877,20 |
YETY F7 | 854 x 484 x 465 | 750 x 400 x 340 | 102 | 95 | I. | 3(T) | 707,00 | 848,40 |
YETY F7 MK | 854 x 484 x 465 | 750 x 400 x 340 | 102 | 95 | I. | 3(T) | 771,00 | 925,20 |
YETY F7 EL | 854 x 484 x 465 | 750 x 400 x 340 | 102 | 95 | I. | 3(T) | 851,00 | 1 021,20 |
YETY F7 KK | 854 x 484 x 465 | 750 x 400 x 340 | 102 | 95 | I. | 3(T) | 775,00 | 930,00 |
YETY F7 KMK | 854 x 484 x 465 | 750 x 400 x 340 | 102 | 95 | I. | 3(T) | 831,00 | 997,20 |
YETY F7 KEL | 854 x 484 x 465 | 750 x 400 x 340 | 102 | 95 | I. | 3(T) | 911,00 | 1 093,20 |
YETY F9 | 1004 x 564 x 515 | 900 x 480 x 390 | 168 | 125 | I. | 3(T) | 863,00 | 1 035,60 |
YETY F9 MK | 1004 x 564 x 515 | 900 x 480 x 390 | 168 | 125 | I. | 3(T) | 927,00 | 1 112,40 |
YETY F9 EL | 1004 x 564 x 515 | 900 x 480 x 390 | 168 | 125 | I. | 3(T) | 1 006,00 | 1 207,20 |
YETY F9 KK | 1004 x 564 x 515 | 900 x 480 x 390 | 168 | 125 | I. | 3(T) | 931,00 | 1 117,20 |
YETY F9 KMK | 1004 x 564 x 515 | 900 x 480 x 390 | 168 | 125 | I. | 3(T) | 987,00 | 1 184,40 |
YETY F9 KEL | 1004 x 564 x 515 | 900 x 480 x 390 | 168 | 125 | I. | 3(T) | 1 066,00 | 1 279,20 |
YETY F11 | 1204 x 564 x 515 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 145 | I. | 3(T) | 971,00 | 1 165,20 |
YETY F11 MK | 1204 x 564 x 515 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 145 | I. | 3(T) | 1 035,00 | 1 242,00 |
YETY F11 EL | 1204 x 564 x 515 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 145 | I. | 3(T) | 1 114,00 | 1 336,80 |
YETY F11 KK | 1204 x 564 x 515 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 145 | I. | 3(T) | 1 039,00 | 1 246,80 |
YETY F11 KMK | 1204 x 564 x 515 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 145 | I. | 3(T) | 1 095,00 | 1 314,00 |
YETY F11 KEL | 1204 x 564 x 515 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 145 | I. | 3(T) | 1 174,00 | 1 408,80 |
Typ | Základné rozmery V x Š x H [mm] | Objem l | Hmotnosť kg | Bezp.trieda | NBÚ SR | Cena v € | ||
Vonkajšie | Vnútorné | b DPH | s DPH | |||||
SBM 01 | 246 x 326 x 235 | 180 x 260 x 152 | 7 | 25 | 0. | 0 | 269,00 | 322,80 |
SBM 01 MK | 246 x 326 x 235 | 180 x 260 x 152 | 7 | 25 | 0. | 0 | 320,00 | 384,00 |
SBM 01 EL | 246 x 326 x 235 | 180 x 260 x 152 | 7 | 25 | 0. | 0 | 462,00 | 554,40 |
SBM 01 EN | 246 x 326 x 235 | 180 x 260 x 152 | 7 | 25 | 0. | 0 | 400,00 | 480,00 |
SBM 02 | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | I. | 3(T) | 345,00 | 414,00 |
SBM 02 MK | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | 0. | 0 | 375,00 | 450,00 |
SBM 02 MKN | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | I. | 3(T) | 406,00 | 487,20 |
SBM 02 EL | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | 0. | 0 | 515,00 | 618,00 |
SBM 02 EN | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | I. | 3(T) | 479,00 | 574,80 |
SBM 02 KK | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | I. | 3(T) | 394,00 | 472,80 |
SBM 02 KMK | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | I. | 3(T) | 453,00 | 543,60 |
SBM 02 KEL | 306 x 411 x 305 | 240 x 345 x 222 | 18 | 40 | I. | 3(T) | 547,00 | 656,40 |
SBM 03 | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | I. | 3(T) | 395,00 | 474,00 |
SBM 03 MK | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | 0. | 0 | 425,00 | 510,00 |
SBM 03 MKN | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | I. | 3(T) | 457,00 | 548,40 |
SBM 03 EL | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | 0. | 0 | 566,00 | 679,20 |
SBM 03 EN | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | I. | 3(T) | 530,00 | 636,00 |
SBM 03 KK | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | I. | 3(T) | 444,00 | 532,80 |
SBM 03 KMK | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | I. | 3(T) | 504,00 | 604,80 |
SBM 03 KEL | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | I. | 3(T) | 598,00 | 717,60 |
SBM 03 KEN | 431 x 411 x 380 | 365 x 345 x 297 | 37 | 58 | I. | 3(T) | 579,00 | 694,80 |
SBM 04 | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | I. | 3(T) | 436,00 | 523,20 |
SBM 04 MK | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | 0. | 0 | 466,00 | 559,20 |
SBM 04 MKN | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | I. | 3(T) | 497,00 | 596,40 |
SBM 04 EL | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | 0. | 0 | 606,00 | 727,20 |
SBM 04 EN | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | I. | 3(T) | 570,00 | 684,00 |
SBM 04 KK | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | I. | 3(T) | 485,00 | 582,00 |
SBM 04 KMK | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | I. | 3(T) | 544,00 | 652,80 |
SBM 04 KEL | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | I. | 3(T) | 638,00 | 765,60 |
SBM 04 KEN | 566 x 411 x 380 | 500 x 345 x 297 | 51 | 70 | I. | 3(T) | 620,00 | 744,00 |
YETY | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 616,00 | 739,20 |
YETY MK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 798,00 | 957,60 |
YETY EL | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 878,00 | 1 053,60 |
YETY EN | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 748,00 | 897,60 |
YETY KK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 697,00 | 836,40 |
YETY KMK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 746,00 | 895,20 |
YETY KEL | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 831,00 | 997,20 |
YETY KEN | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 105 | I. | 3(T) | 812,00 | 974,40 |
YETY G | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 892,00 | 1 070,40 |
YETY G MK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 1 074,00 | 1 288,80 |
YETY G EL | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 1 153,00 | 1 383,60 |
YETY G EN | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 1 024,00 | 1 228,80 |
YETY G KK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 973,00 | 1 167,60 |
YETY G KMK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 1 021,00 | 1 225,20 |
YETY G KEL | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 1 106,00 | 1 327,20 |
YETY G KEN | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 340 | 81 | 145 | II. | 4(PT) | 1 087,00 | 1 304,40 |
YETY GT | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 207,00 | 1 448,40 |
YETY GT MK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 251,00 | 1 501,20 |
YETY GT EL | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 311,00 | 1 573,20 |
YETY GT EN | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 184,00 | 1 420,80 |
YETY GT KK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 187,00 | 1 424,40 |
YETY GT KMK | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 211,00 | 1 453,20 |
YETY GT KEL | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 272,00 | 1 526,40 |
YETY GT KEN | 700 x 480 x 450 | 600 x 400 x 335 | 80 | 220 | III. | 0 | 1 253,00 | 1 503,60 |
Typ | Základné rozmery V x Š x H [mm] | Objem l | Hmotnosť kg | Bezp.trieda | NBÚ SR | Cena v € | ||
Vonkajšie | Vnútorné | b DPH | s DPH | |||||
YETY 7 | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 125 | I. | 3(T) | 796,00 | 955,20 |
YETY 7 MK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 125 | I. | 3(T) | 859,00 | 1 030,80 |
YETY 7 EL | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 125 | I. | 3(T) | 939,00 | 1 126,80 |
YETY 7 KK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 125 | I. | 3(T) | 864,00 | 1 036,80 |
YETY 7 KMK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 125 | I. | 3(T) | 919,00 | 1 102,80 |
YETY 7 KEL | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 125 | I. | 3(T) | 999,00 | 1 198,80 |
YETY G7 | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 175 | II. | 4(PT) | 1 111,00 | 1 333,20 |
YETY G7 MK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 175 | II. | 4(PT) | 1 175,00 | 1 410,00 |
YETY G7 EL | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 175 | II. | 4(PT) | 1 255,00 | 1 506,00 |
YETY G7 KK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 175 | II. | 4(PT) | 1 180,00 | 1 416,00 |
YETY G7 KMK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 175 | II. | 4(PT) | 1 235,00 | 1 482,00 |
YETY G7 KEL | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 340 | 102 | 175 | II. | 4(PT) | 1 315,00 | 1 578,00 |
YETY GT7 | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 335 | 100 | 260 | III. | 0 | 1 371,00 | 1 645,20 |
YETY GT7 MK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 335 | 100 | 260 | III. | 0 | 1 403,00 | 1 683,60 |
YETY GT7 EL | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 335 | 100 | 260 | III. | 0 | 1 462,00 | 1 754,40 |
YETY GT7 KK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 335 | 100 | 260 | III. | 0 | 1 439,00 | 1 726,80 |
YETY GT7 KMK | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 335 | 100 | 260 | III. | 0 | 1 494,00 | 1 792,80 |
YETY GT7 KEL | 850 x 480 x 450 | 750 x 400 x 335 | 100 | 260 | III. | 0 | 1 522,00 | 1 826,40 |
YETY 9 | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 175 | I. | 3(T) | 966,00 | 1 159,20 |
YETY 9 MK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 175 | I. | 3(T) | 1 030,00 | 1 236,00 |
YETY 9 EL | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 175 | I. | 3(T) | 1 109,00 | 1 330,80 |
YETY 9 KK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 175 | I. | 3(T) | 1 034,00 | 1 240,80 |
YETY 9 KMK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 175 | I. | 3(T) | 1 090,00 | 1 308,00 |
YETY 9 KEL | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 175 | I. | 3(T) | 1 169,00 | 1 402,80 |
YETY G9 | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 240 | II. | 4(PT) | 1 318,00 | 1 581,60 |
YETY G9 MK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 240 | II. | 4(PT) | 1 382,00 | 1 658,40 |
YETY G9 EL | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 240 | II. | 4(PT) | 1 461,00 | 1 753,20 |
YETY G9 KK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 240 | II. | 4(PT) | 1 386,00 | 1 663,20 |
YETY G9 KMK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 240 | II. | 4(PT) | 1 441,00 | 1 729,20 |
YETY G9 KEL | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 390 | 168 | 240 | II. | 4(PT) | 1 521,00 | 1 825,20 |
YETY GT9 | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 385 | 166 | 350 | III. | 0 | 1 625,00 | 1 950,00 |
YETY GT9 MK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 385 | 166 | 350 | III. | 0 | 1 657,00 | 1 988,40 |
YETY GT9 EL | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 385 | 166 | 350 | III. | 0 | 1 716,00 | 2 059,20 |
YETY GT9 KK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 385 | 166 | 350 | III. | 0 | 1 693,00 | 2 031,60 |
YETY GT9 KMK | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 385 | 166 | 350 | III. | 0 | 1 748,00 | 2 097,60 |
YETY GT9 KEL | 1000 x 560 x 500 | 900 x 480 x 385 | 166 | 350 | III. | 0 | 1 776,00 | 2 131,20 |
YETY 11 | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 195 | I. | 3(T) | 1 076,00 | 1 291,20 |
YETY 11 MK | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 195 | I. | 3(T) | 1 140,00 | 1 368,00 |
YETY 11 EL | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 195 | I. | 3(T) | 1 220,00 | 1 464,00 |
YETY 11 KK | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 195 | I. | 3(T) | 1 144,00 | 1 372,80 |
YETY 11 KMK | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 195 | I. | 3(T) | 1 200,00 | 1 440,00 |
YETY 11 KEL | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 195 | I. | 3(T) | 1 279,00 | 1 534,80 |
YETY G11 | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 270 | II. | 4(PT) | 1 491,00 | 1 789,20 |
YETY G11 MK | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 270 | II. | 4(PT) | 1 554,00 | 1 864,80 |
YETY G11 EL | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 270 | II. | 4(PT) | 1 634,00 | 1 960,80 |
YETY G11 KK | 1200 x 560 x 500 | 1100 x 480 x 390 | 206 | 270 | II. | 4(PT) | 1 559,00 | 1 870,80 |
